导读:成考文科和理科的录取分数线相同吗?答案是否定的。那到底哪个更低一点呢?下面我们就给大家梳理一下过去几年重庆成考的最低录取分数控制线,让考生备考时,能做到心里有底。
最低录取分数控制线一览
年份 | 层次 | 科类 | 分数线 |
2017 | 高起专 | 文史类 | 132 |
文史艺术类 | 95 | ||
理工类 | 125 | ||
理工艺术类 | 95 | ||
专升本 | 文史中医类 | 180 | |
艺术类 | 150 | ||
理工类 | 120 | ||
经管类 | 122 | ||
法学类 | 180 | ||
教育学类 | 160 | ||
农学类 | 145 | ||
医学类 | 160 | ||
高起本 | 文史类 | 193 | |
文史艺术类 | 160 | ||
理工类 | 155 | ||
2018 | 高起专 | 文史类 | 125 |
文史艺术类 | 95 | ||
理工类 | 118 | ||
理工艺术类 | 90 | ||
专升本 | 文史中医类 | 170 | |
艺术类 | 150 | ||
理工类 | 110 | ||
经管类 | 132 | ||
法学类 | 170 | ||
教育学类 | 165 | ||
农学类 | 135 | ||
医学类 | 150 | ||
高起本 | 文史类 | 186 | |
文史艺术类 | 153 | ||
理工类 | 148 | ||
理工艺术类 | 120 | ||
2019 | 高起专 | 文史类 | 136 |
文史艺术类 | 99 | ||
理工类 | 130 | ||
理工艺术类 | 104 | ||
专升本 | 文史中医类 | 178 | |
艺术类 | 150 | ||
理工类 | 126 | ||
经管类 | 122 | ||
法学类 | 193 | ||
教育学类 | 161 | ||
农学类 | 135 | ||
医学类 | 145 | ||
高起本 | 文史类 | 208 | |
文史艺术类 | 170 | ||
理工类 | 158 |
以上便是过去三年重庆成考各科类、各层次,最低录取分数控制线,考生以此作为参考,有针对性、目的性的准备2022年10月底的考试。