扫码咨询
手机查看
金融学(020301)专业主考院校
专业课程
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 是否安排考试 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | 是 | |
2 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 统考课程 | 是 | 不考英语(二)者须加考 |
3 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践课程 | 否 | 不考英语(二)者须加考 |
4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考课程 | 是 | |
5 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
6 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 | 统考课程 | 是 | |
7 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 统考课程 | 是 | |
8 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 统考课程 | 是 | |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 统考课程 | 是 | |
10 | 00076 | 国际金融 | 6 | 统考课程 | 是 | |
11 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 统考课程 | 是 | |
12 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 统考课程 | 是 | |
13 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 统考课程 | 是 | |
14 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 统考课程 | 是 | 不考英语(二)者须加考 |
15 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | 是 | |
16 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | 是 | |
17 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 统考课程 | 是 | |
18 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考课程 | 是 | |
19 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 实践课程 | 否 | |
培养目标
本专业培养具备金融学方面的理论知识和业务技能,能在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作的专门人才。
培养要求
本专业学生主要学习货币银行学、国际金融、证券、投资、保险等方面的基本理论和基本知识,受到相关业务的基本训练,具有金融领域实际工作的基本能力。
(1)商业银行,包括四大行和股份制商行、城市商业银行、外资银行驻国内分支机构。
(2)证券公司,含link"">基金管理公司;上交所、深交所、期交所 。
(3)信托投资公司、金融投资控股公司、投资咨询顾问公司、大型企业财务公司。
(4)金融控股集团、四大资产管理公司、金融租赁、担保公司。
(5)保险公司、保险经纪公司。
(6)中央(人民)银行、银行业监督管理委员会、证券业监督管理委员会、保险业监督管理委员会,这是金融业监督管理机构。
(7)国家开发银行、中国农业发展银行等政策性银行。
(8)社保基金管理中心或社保局,通常为保险方向。
(9)国家公务员序列的政府行政机构如财政、审计、海关部门等;高等院校金融财政专业教师;研究机构研究人员。
(10)上市(或欲上市)股份公司证券部、财务部、证券事务代表、董事会秘书处等。
报名