扫码咨询
手机查看
食品质量与安全(082702)专业主考院校
专业课程
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 是否安排考试 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | 是 | |
2 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考课程 | 是 | |
3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
4 | 00988 | 食品营养学 | 4 | 统考课程 | 是 | |
5 | 01501 | 食品政策与法规 | 5 | 统考课程 | 是 | |
6 | 02516 | 食品生物化学 | 4 | 统考课程 | 是 | |
7 | 02517 | 食品微生物学 | 4 | 统考课程 | 是 | |
8 | 02518 | 食品微生物学(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
9 | 02520 | 食品工艺学 | 6 | 统考课程 | 是 | 不考英语(二)者须加考 |
10 | 03224 | 生物学基础 | 4 | 统考课程 | 是 | 不考英语(二)者须加考 |
11 | 03283 | 食品安全与质量控制 | 4 | 统考课程 | 是 | 不考英语(二)者须加考 |
12 | 03290 | 食品化学(二) | 4 | 统考课程 | 是 | |
13 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | 是 | |
14 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | 是 | |
15 | 05764 | 食品毒理学 | 3 | 统考课程 | 是 | |
16 | 05765 | 食品毒理学(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
17 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 实践课程 | 否 | |
18 | 08005 | 人体及动物生理学 | 4 | 统考课程 | 是 | |
19 | 08006 | 食品理化检验 | 3 | 统考课程 | 是 | |
20 | 08007 | 食品理化检验(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
21 | 08008 | 食品微生物检验 | 3 | 统考课程 | 是 | |
22 | 08009 | 食品微生物检验(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
23 | 08010 | 人畜共患病 | 4 | 统考课程 | 是 | |
24 | 08011 | 动植物检疫 | 5 | 统考课程 | 是 | |
25 | 08012 | 食品感官评价技术 | 5 | 统考课程 | 是 | |
就业方向
食品类企业:食品生产、食品研发、质量检测、品质控制; 政府、事业类单位:卫生监督、质量检测、食品安全。
考研方向
食品工程、食品科学与工程、食品科学、食品加工与安全。
食品质量与安全专业培养具有扎实的食品学科专业基础知识,熟悉国内外食品质量与安全的前沿理论知识以及现代科学研究方法,掌握科研和撰写学术论文的方法,具备较强的科研能力和广博的知识视野,能够熟练应用国内外学术文献资料,具有较强的动手实践能力,具有理论创新精神以及向权威挑战的批判精神的应用研究型人才。毕业生应具有较高的政治觉悟、良好的文化和专业素养,掌握数学、化学、生物学和食品质量与安全专业基础知识,具有分析解决食品质量与安全检测技术和食品生产营销企业质量管理中一般问题的能力。
本专业就业的保证主要依靠食品生产全面系统的质量管理,从而使营养与食品安全从过去的监督管理,扩展成包括食品生产、食品营养、食品安全、食品毒理、食品质量控制的诸多领域,在生命科学和食品科学的各个领域中发挥越来越重要的作用。
食品行业对于各种专业人才的需求一直是比较稳定的,人口的增长和新食品的开发都为增加就业提供了机会,所以食品营养专业就业前景还是十分乐观的。目前人们特别关注食品安全,因此食品安全方面的人才就业还是不错的。同时,人们对于食品营养和健康饮食的需求也使营养学家和膳食学家有稳定的就业。
报名