层次:专科
专业代码:630302 会计
培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,熟悉会计基本理论与相关财经法规,熟练掌握会计基本技能,具备会计核算、会计监督、出纳业务、会计管理、税务管理和财务管理能力,从事单位出纳、会计核算、会计监督、查账验证、会计咨询等工作的高素质技术技能人才。
培养要求
本专业培养具备管理、经济、法律和会计学等方面的知识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事会计实务以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握管理学、经济学和会计学的基本理论、基本知识;
2.掌握会计学的定性、定量分析方法;
3.具有较强的语言与文字表达、人际沟通、信息获取能力及分析和解决会计问题的基本能力;
4.熟悉国内外与会计相关的方针、政策和法规和国际会计惯例;
5.了解本学科的理论前沿和发展动态;
6.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。
就业方向
1、各类企事业单位、会计师事务所、经济管理职能部门、金融与证券投资部门、外贸公司等单位与部门从事会计与财务管理工作。
2、各大企业、银行、酒店、学校等从事出纳、财务会计、内部审计、财务管理等工作。
3、会计师、注册会计师、证券分析师、银行职务、商业咨询、税收等工作。
4、考取证书,目前国内的会计证考试分为三个级别,分别是会计从业资格证书、会计职称证书、注册会计师资格证书。
课程科目
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试标志 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 4分 | 必考 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6分 | 必考 |
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 4分 | 必考 |
4 | 04729 | 大学语文 | 6分 | 必考 |
5 | 00020 | 高等数学(一) | 4(2)分 | 必考 |
6 | 00018 | 计算机应用基础 | 5分 | 必考 |
7 | 00041 | 基础会计学 | 6分 | 必考 |
8 | 00065 | 国民经济统计概论 | 4分 | 必考 |
9 | 00043 | 经济法概论(财) | 8分 | 必考 |
10 | 00155 | 中级财务会计 | 5分 | 必考 |
11 | 00156 | 成本会计 | 6分 | 必考 |
12 | 00067 | 财务管理学 | 6分 | 必考 |
13 | 00157 | 管理会计(一) | 4分 | 必考 |
14 | 00146 | 中国税制 | 5分 | 必考 |
15 | 00144 | 企业管理概论 | 4分 | 必考 |
16 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 分 | 必考 |
17 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2分 | 必考 |
18 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4分 | 必考 |
19 | 00015 | 英语(二) | 14分 | 必考 |
20 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5分 | 必考 |
21 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4分 | 必考 |
22 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4(1)分 | 必考 |
23 | 00150 | 金融理论与实务 | 6分 | 必考 |
24 | 00158 | 资产评估 | 4分 | 必考 |
25 | 00159 | 高级财务会计 | 6分 | 必考 |
26 | 00160 | 审计学 | 4分 | 必考 |
27 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5分 | 必考 |
28 | 00058 | 市场营销学 | 5分 | 必考 |
29 | 00162 | 会计制度设计 | 5分 | 必考 |
30 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6分 | 必考 |
31 | 06999 | 毕业论文 | 分 | 必考 |
(本专业信息仅供参考,具体信息请以考试院或学院公布的最新公告为准)